2022-07-26 10:40:43
全國業余無線電中繼臺2
| 九華山0.7m中繼 | 439.8250MHz | 431.8250MHz | 88.5Hz | 無 |
| 淮北0.7m中繼 | 434.4700MHz | 439.4700MHz | 88.5Hz | 無 |
| 淮南0.7m中繼 | 434.4500MHz | 439.4500MHz | 無 | 無 |
| 淮南0.7m中繼2 | 432.9000MHz | 439.9000MHz | 無 | 無 |
| 淮南測向0.7m中繼 | 432.9000MHz | 439.9000MHz | 無 | 無 |
| 淮南測向0.7m中繼2 | 439.9900MHz | 432.9000MHz | 無 | 無 |
| 淮南測向0.7m中繼3 | 434.9000MHz | 434.9000MHz | 無 | 無 |
| 黃山0.7m中繼 | 434.5500MHz | 439.5500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 合肥0.7m中繼 | 431.3500MHz | 439.3500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 合肥0.7m中繼2 | 434.6500MHz | 439.6500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 合肥0.7m中繼3 | 434.7250MHz | 430.5500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 合肥0.7m中繼4 | 434.7500MHz | 439.7500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 合肥2m中繼 | 144.1500MHz | 147.9500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 阜陽0.7m中繼 | 434.8500MHz | 439.8500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 阜陽0.7m中繼2 | 433.6000MHz | 438.6000MHz | 無 | 無 |
| 阜陽0.7m中繼3 | 433.1000MHz | 438.1000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 阜陽0.7m中繼4 | 432.2000MHz | 439.2000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 阜陽臨泉0.7m中繼 | 434.7000MHz | 439.7000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 阜陽太和0.7m中繼 | 433.0000MHz | 438.0000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 阜陽潁上0.7m中繼 | 439.1750MHz | 430.1750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 阜陽界首0.7m中繼 | 431.5500MHz | 439.5500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 鳳臺0.7m中繼 | 431.1500MHz | 439.1500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 池州0.7m中繼 | 434.6000MHz | 439.6000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 池州0.7m中繼 | 434.6000MHz | 439.6000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 巢湖0.7m中繼 | 434.9000MHz | 439.9000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 滁州0.7m中繼 | 430.5500MHz | 439.5500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 安慶0.7m中繼 | 434.7000MHz | 439.7000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 五河0.7m中繼 | 433.1750MHz | 439.1750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 蚌埠0.7m中繼 | 431.8000MHz | 439.8000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 蚌埠2m中繼 | 144.1250MHz | 147.9250MHz | 88.5Hz | 無 |
| 蚌埠2m中繼2 | 144.1750MHz | 147.9750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 寧國0.7m中繼 | 434.2500MHz | 439.2500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 潘集0.7m中繼 | 434.5250MHz | 439.5250MHz | 88.5Hz | 無 |
| 亳州2m中繼 | 145.1500MHz | 147.9000MHz | 無 | 無 |
| 毫州0.7m中繼 | 434.7500MHz | 439.7500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 毫州跨段中繼 | 439.7000MHz | 147.9000MHz | 123.0Hz | 無 |
| 潁上0.7m中繼 | 430.1750MHz | 439.1750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 蕪湖0.7m中繼 | 434.8500MHz | 439.8500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 銅陵0.7m中繼 | 434.5000MHz | 439.5000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 蕭縣0.7m中繼 | 433.6000MHz | 438.6000MHz | 無 | 無 |
| 屯溪0.7m中繼 | 430.2500MHz | 438.2500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 渦陽0.7m中繼 | 430.6150MHz | 439.6150MHz | 91.5Hz | 無 |
| 宿州0.7m中繼 | 434.7250MHz | 439.7250MHz | 88.5Hz | 無 |
| 宿州HAM聯隊0.7m中繼 | 431.6750MHz | 439.6750MHz | 97.4Hz | 無 |
| 宣城0.7m中繼 | 431.5000MHz | 439.5000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 涇縣0.7m中繼 | 434.4500MHz | 439.4500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 廬江0.7m中繼 | 434.7750MHz | 439.7750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 六安0.7m中繼 | 434.9750MHz | 439.9750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 六安2m中繼 | 144.1000MHz | 147.9000MHz | 無 | 無 |
| 六安舒城0.7m中繼 | 431.9250MHz | 439.9250MHz | 88.5Hz | 無 |
| 馬鞍山0.7m中繼 | 439.8250MHz | 431.8250MHz | 88.5Hz | 無 |
| 蒙城0.7m中繼 | 439.2500MHz | 430.2500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 駐馬店0.7m中繼 | 433.2750MHz | 438.2750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 駐馬店平輿縣0.7m中繼 | 430.2500MHz | 439.2500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 開封0.7m守候頻率 | 435.0000MHz | 435.0000MHz | 無 | 無 |
| 開封0.7m中繼 | 431.7000MHz | 439.7000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 開封0.7m中繼2 | 431.6500MHz | 439.6500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 開封2m守候頻率 | 145.0000MHz | 145.0000MHz | 無 | 無 |
| 開封2m中繼 | 144.4750MHz | 147.9750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 焦作0.7m中繼 | 434.9000MHz | 439.9000MHz | 100.0Hz | 無 |
| 鶴壁0.7m中繼 | 434.3750MHz | 439.3750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 鶴壁0.7m中繼2 | 431.6750MHz | 439.6750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 安陽0.7m中繼 | 433.6000MHz | 439.6000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 安陽0.7m中繼2 | 433.1250MHz | 439.1250MHz | 88.5Hz | 無 |
| 安陽0.7m中繼3 | 433.0500MHz | 439.0500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 安陽內黃0.7m中繼 | 431.7500MHz | 439.7500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 安陽滑縣0.7m中繼 | 434.2750MHz | 439.2750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 安陽滑縣0.7m中繼2 | 434.2250MHz | 439.2250MHz | 88.5Hz | 無 |
| 鄭州0.7m中繼 | 432.6000MHz | 439.6000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 鄭州2m中繼 | 144.3500MHz | 146.6500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 周口0.7m中繼 | 433.6750MHz | 438.8750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 周口2m中繼 | 144.0750MHz | 147.9750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 平頂山2m中繼 | 144.0370MHz | 147.9380MHz | 88.5Hz | 無 |
| 平頂山郟縣0.7m中繼 | 433.9000MHz | 439.9000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 平頂山郟縣2m中繼 | 142.2250MHz | 147.9250MHz | 88.5Hz | 無 |
| 內黃0.7m中繼 | 433.2500MHz | 439.7500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 南陽0.7m中繼 | 434.7250MHz | 439.7250MHz | 無 | 無 |
| 漯河0.7m中繼 | 431.1750MHz | 439.6750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 濮陽0.7m中繼 | 434.1000MHz | 439.1000MHz | 91.5Hz | 無 |
| 郟縣跨段中繼 | 147.9250MHz | 439.9000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 禹州0.7m中繼 | 433.7750MHz | 438.7750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 永城0.7m中繼 | 432.0250MHz | 439.0250MHz | 88.5Hz | 無 |
| 舞陽縣0.7m中繼 | 430.6000MHz | 439.8000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 三門峽0.7m中繼 | 430.0250MHz | 439.0250MHz | 無 | 無 |
| 商丘0.7m中繼 | 432.9750MHz | 439.9750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 商丘2m中繼 | 144.5750MHz | 147.5750MHz | 無 | 無 |
| 汝陽0.7m中繼 | 430.0500MHz | 439.0500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 信陽2m中繼 | 144.4000MHz | 147.9000MHz | 無 | 無 |
| 許昌0.7m中繼 | 432.6250MHz | 439.6250MHz | 88.5Hz | 無 |
| 許昌襄城縣0.7m中繼 | 433.9500MHz | 439.9500MHz | 77.0Hz | 無 |
| 新鄭0.7m中繼 | 144.1000MHz | 147.9000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 新鄉0.7m中繼 | 434.1500MHz | 439.1500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 新鄉0.7m中繼2 | 434.1500MHz | 439.1500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 洛陽0.7m中繼 | 430.0250MHz | 439.0250MHz | 88.5Hz | 無 |
| 荊州0.7m中繼 | 430.5750MHz | 439.5750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 荊州2m中繼 | 144.8750MHz | 145.4750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 江漢2m守候頻率 | 144.5750MHz | 144.5750MHz | 無 | 無 |
| 武漢0.7m中繼 | 432.5750MHz | 439.5750MHz | 97.4Hz | 無 |
| 武漢2m中繼 | 144.1750MHz | 145.7750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 襄樊2m中繼 | 144.1500MHz | 147.9750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 襄陽0.7m中繼 | 434.9250MHz | 439.9250MHz | 88.5Hz | 無 |
| 襄陽2m中繼 | 144.1500MHz | 145.6500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 仙桃2m中繼 | 149.5750MHz | 143.8750MHz | 無 | 無 |
| 十堰0.7m中繼 | 431.9250MHz | 439.9250MHz | 88.5Hz | 無 |
| 衡陽0.7m守候頻率 | 430.0000MHz | 430.0000MHz | 無 | 無 |
| 衡陽0.7m中繼 | 433.0750MHz | 438.0750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 衡陽2m守候頻率 | 145.0000MHz | 145.0000MHz | 無 | 無 |
| 衡陽2m中繼 | 144.1700MHz | 147.9700MHz | 88.5Hz | 無 |
| 衡陽南岳區0.7m中繼 | 433.6600MHz | 438.6600MHz | 88.5Hz | 無 |
| 衡陽南岳區2m中繼 | 144.7750MHz | 145.3750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 衡陽衡山縣0.7m中繼 | 434.6600MHz | 439.6600MHz | 88.5Hz | 無 |
| 衡陽衡山縣2m中繼 | 144.0750MHz | 147.8750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 郴州0.7m中繼 | 430.1000MHz | 438.1000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 郴州0.7m中繼2 | 430.2750MHz | 439.2750MHz | 100.0Hz | 無 |
| 郴州2m守候頻率 | 145.5000MHz | 145.5000MHz | 無 | 無 |
| 郴州2m中繼 | 144.1000MHz | 147.9000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 郴州2m中繼2 | 144.1300MHz | 147.9300MHz | 88.5Hz | 無 |
| 長沙0.7m中繼 | 430.9000MHz | 439.9000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 長沙2m中繼 | 144.1050MHz | 147.9800MHz | 67.0Hz | 無 |
| 長沙跨段中繼 | 430.2500MHz | 147.8000MHz | 無 | 無 |
| 株洲0.7m中繼 | 430.0620MHz | 439.9620MHz | 88.5Hz | 無 |
| 株洲0.7m中繼2 | 430.0250MHz | 439.9250MHz | 88.5Hz | 無 |
| 株洲2m中繼 | 144.1250MHz | 147.9250MHz | 無 | 無 |
| 株洲2m中繼2 | 144.1650MHz | 147.9650MHz | 88.5Hz | 無 |
| 瀏陽2m中繼 | 144.1250MHz | 147.9000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 益陽0.7m守候頻率 | 438.0000MHz | 438.0000MHz | 無 | 無 |
| 永州2m守候頻率 | 144.9750MHz | 144.9750MHz | 無 | 無 |
| 永州冷水灘區0.7m中繼 | 430.5500MHz | 439.5500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 永州東安縣0.7m中繼 | 430.3750MHz | 439.3750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 永州東安縣跨段中繼 | 433.5000MHz | 144.1000MHz | 無 | 無 |
| 岳陽0.7m中繼 | 431.7600MHz | 438.7850MHz | 94.8Hz | 無 |
| 岳陽2m守候頻率 | 144.6750MHz | 144.6750MHz | 無 | 無 |
| 岳陽2m中繼 | 144.1350MHz | 147.9350MHz | 123.0Hz | 無 |
| 岳陽2m中繼2 | 144.0900MHz | 147.9900MHz | 88.5Hz | 無 |
| 岳陽岳化2m中繼 | 144.1000MHz | 147.9700MHz | 123.0Hz | 無 |
| 湘潭0.7m中繼 | 431.8000MHz | 439.8000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 湘潭2m中繼 | 144.1250MHz | 147.9250MHz | 88.5Hz | 無 |
| 湘潭跨段中繼 | 438.8500MHz | 147.9250MHz | 88.5Hz | 無 |
| 湘鄉2m中繼 | 144.1500MHz | 147.9500MHz | 無 | 無 |
| 湘鄉2m中繼2 | 144.0750MHz | 147.8750MHz | 無 | 無 |
| 邵陽2m中繼 | 144.1000MHz | 147.9500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 新化0.7m中繼 | 434.8750MHz | 439.8750MHz | 無 | 無 |
| 婁底0.7m中繼 | 434.8750MHz | 439.8750MHz | 無 | 無 |
| 婁底2m中繼 | 144.0500MHz | 147.8500MHz | 無 | 無 |
| 臨湘0.7m中繼 | 434.7500MHz | 439.7500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 臨湘2m中繼 | 144.1250MHz | 147.9500MHz | 97.4Hz | 無 |
| 開平0.7m中繼 | 434.7000MHz | 439.7000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 江門0.7m中繼 | 434.9250MHz | 439.9250MHz | 88.5Hz | 無 |
| 江門0.7m中繼2 | 434.9250MHz | 439.9250MHz | 77.0Hz | 無 |
| 江門聯盟1號0.7m中繼 | 434.6300MHz | 439.6300MHz | 88.5Hz | 無 |
| 江門聯盟2號0.7m中繼 | 430.6300MHz | 439.6300MHz | 123.0Hz | 無 |
| 金利0.7m中繼 | 434.8500MHz | 439.8500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 花都0.7m中繼 | 434.2000MHz | 439.2000MHz | 無 | 無 |
| 惠州0.7m中繼 | 434.8250MHz | 439.8250MHz | 88.5Hz | 無 |
| 惠州2m中繼 | 144.3750MHz | 144.9750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 鶴山0.7m中繼 | 434.9000MHz | 439.9000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 河源0.7m中繼 | 434.5800MHz | 439.5800MHz | 88.5Hz | 無 |
| 河源龍川0.7m中繼 | 430.5500MHz | 437.5500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 廣州0.7m中繼 | 434.4500MHz | 439.4500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 廣州0.7m中繼2 | 435.8750MHz | 439.7500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 廣州南沙區0.7m中繼 | 432.1000MHz | 437.1000MHz | 97.4Hz | 無 |
| 廣州南沙區0.7m中繼 | 432.1000MHz | 437.1000MHz | 97.4Hz | 無 |
| 廣州白云區0.7m中繼 | 433.5650MHz | 438.5650MHz | 123.0Hz | 無 |
| 廣州番禺區0.7m中繼2 | 434.2500MHz | 439.2500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 廣州番禺區大石地區0.7m中繼 | 433.6130MHz | 438.6130MHz | 77.0Hz | 無 |
| 廣州花都區0.7m中繼 | 439.2000MHz | 434.2000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 高州0.7m中繼 | 434.1250MHz | 439.1250MHz | 88.5Hz | 無 |
| 高要0.7m中繼 | 434.8500MHz | 439.8500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 番禺南沙0.7m中繼 | 434.2300MHz | 439.2300MHz | 88.5Hz | 無 |
| 佛山0.7m中繼 | 434.6800MHz | 439.6800MHz | 88.5Hz | 無 |
| 佛山順德區龍江0.7m中繼 | 432.3800MHz | 437.3800MHz | 88.5Hz | 無 |
| 佛山南海區西樵鎮0.7m中繼 | 432.1750MHz | 437.1750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 東莞0.7m中繼 | 434.1000MHz | 439.1000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 東莞0.7m中繼2 | 434.9500MHz | 439.9500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 東莞塘廈0.7m中繼 | 434.1000MHz | 439.1000MHz | 110.9Hz | 無 |
| 東莞塘夏0.7m守候頻率 | 439.1000MHz | 439.1000MHz | 無 | 無 |
| 德慶0.7m中繼 | 434.1650MHz | 439.1650MHz | 67.0Hz | 無 |
| 從化0.7m中繼 | 434.9800MHz | 439.9800MHz | 88.5Hz | 無 |
| 潮州0.7m中繼 | 434.4500MHz | 439.4500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 潮州2m中繼 | 144.1000MHz | 147.9000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 珠海0.7m中繼 | 434.7250MHz | 439.7250MHz | 82.5Hz | 無 |
| 珠海2m中繼 | 144.9500MHz | 145.5500MHz | 82.5Hz | 無 |
| 中山0.7m中繼 | 434.7750MHz | 439.7750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 普寧0.7m中繼 | 432.8500MHz | 439.8500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 肇慶0.7m中繼 | 433.5250MHz | 438.5250MHz | 88.5Hz | 無 |
| 肇慶車迷網0.7m中繼 | 434.9700MHz | 439.9700MHz | 88.5Hz | 無 |
| 吳川0.7m中繼 | 434.5250MHz | 439.5250MHz | 88.5Hz | 無 |
| 湛江0.7m中繼 | 434.7000MHz | 439.7000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 湛江0.7m中繼2 | 452.4500MHz | 462.4500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 湛江0.7m中繼3 | 434.1000MHz | 439.1000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 臺山0.7m中繼 | 434.5500MHz | 439.5500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 臺山0.7m中繼2 | 434.6500MHz | 439.6500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 臺山市郊應急通信 | 434.7500MHz | 439.7500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 吳川0.7m中繼 | 434.5250MHz | 439.5250MHz | 88.5Hz | 無 |
| 韶關0.7m中繼 | 431.7500MHz | 437.7500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 韶關曲江區0.7m中繼 | 434.5500MHz | 439.5500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 韶關仁化縣0.7m中繼 | 433.5250MHz | 438.5250MHz | 88.5Hz | 無 |
| 順德0.7m中繼 | 434.6000MHz | 439.6000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 順德0.7m中繼2 | 434.7000MHz | 439.7000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 順德0.7m中繼3 | 434.5000MHz | 439.5000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 順德0.7m中繼4 | 434.8000MHz | 439.8000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 順德0.7m中繼5 | 434.4000MHz | 439.4000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 順德0.7m中繼6 | 434.3000MHz | 439.3000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 四會0.7m中繼 | 430.1630MHz | 438.1630MHz | 94.8Hz | 無 |
| 三水0.7m中繼 | 434.2750MHz | 439.2750MHz | 94.8Hz | 無 |
| 三水0.7m中繼2 | 433.1630MHz | 438.1630MHz | 無 | 無 |
| 三水0.7m中繼3 | 433.7800MHz | 438.7800MHz | 無 | 無 |
| 深圳0.7m數字中繼 | 430.4600MHz | 438.4600MHz | 無 | 無 |
| 深圳0.7m中繼 | 434.3600MHz | 439.3600MHz | 88.5Hz | 無 |
| 深圳0.7m中繼2 | 434.4600MHz | 439.4600MHz | 88.5Hz | 無 |
| 深圳0.7m中繼3 | 434.8500MHz | 439.8500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 深圳0.7m中繼4 | 434.1800MHz | 439.1800MHz | 88.5Hz | 無 |
| 深圳0.7m中繼5 | 433.5250MHz | 438.5250MHz | 88.5Hz | 無 |
| 深圳2m中繼 | 144.7000MHz | 145.3000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 深圳山海龍崗0.7m中繼 | 433.5500MHz | 438.5500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 深圳平湖0.7m中繼 | 433.4750MHz | 438.4750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 汕頭0.7m中繼 | 431.8500MHz | 438.8500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 汕頭澄海0.7m中繼 | 433.1370MHz | 438.1370MHz | 88.5Hz | 無 |
| 汕尾0.7m守候頻率 | 439.6000MHz | 439.6000MHz | 無 | 無 |
| 汕尾2m守候頻率 | 144.8800MHz | 144.8800MHz | 無 | 無 |
| 汕尾陸河0.7m中繼 | 434.9000MHz | 439.9000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 汕尾海豐0.7m中繼 | 434.6000MHz | 439.6000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 新會0.7m中繼 | 434.5750MHz | 439.5750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 清遠0.7m中繼 | 434.4350MHz | 439.4350MHz | 88.5Hz | 無 |
| 陸河0.7m守候頻率 | 434.8000MHz | 434.8000MHz | 無 | 無 |
| 梅州0.7m中繼 | 433.6500MHz | 438.6500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 茂名 金鷹0.7m中繼 | 434.0500MHz | 439.0500MHz | 82.5Hz | 無 |
| 茂名0.7m中繼 | 439.2500MHz | 434.2500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 茂名0.7m中繼2 | 439.3250MHz | 434.3250MHz | 110.9Hz | 無 |
| 茂名2m中繼 | 147.9500MHz | 144.1000MHz | 85.4Hz | 無 |
| 茂名雷霆0.7m中繼 | 434.0500MHz | 439.0500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 茂名雷霆0.7m中繼2 | 434.0750MHz | 439.0750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 茂名雷霆2m中繼 | 147.0500MHz | 143.2000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 茂名信宜0.7m中繼 | 434.9750MHz | 439.9750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 茂名信宜0.7m中繼2 | 433.9750MHz | 438.9750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 賀州0.7m守候頻率 | 439.6000MHz | 439.6000MHz | 無 | 無 |
| 賀州0.7m中繼 | 438.8000MHz | 433.4000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 賀州鳳凰山0.7m中繼 | 434.6000MHz | 439.6000MHz | 127.3Hz | 無 |
| 賀州富川瑤族自治縣0.7m中繼 | 439.6000MHz | 433.1000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 貴港0.7m中繼 | 434.9500MHz | 439.9500MHz | 無 | 無 |
| 貴港2m中繼 | 144.0250MHz | 147.9750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 桂林0.7m中繼 | 434.6000MHz | 439.6000MHz | 無 | 無 |
| 防城港防城區0.7m中繼 | 430.8500MHz | 438.8500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 防城港港口區0.7m中繼 | 430.6500MHz | 438.6500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 東興市0.7m中繼 | 430.8750MHz | 438.8750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 北流市0.7m中繼 | 434.8250MHz | 439.8250MHz | 88.5Hz | 無 |
| 南寧2m中繼 | 144.2200MHz | 147.9200MHz | 88.5Hz | 無 |
| 玉林0.7m中繼 | 434.8000MHz | 439.8000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 欽州那霧山0.7m中繼 | 431.4000MHz | 439.4000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 欽州城區0.7m中繼 | 431.2250MHz | 439.2250MHz | 無 | 無 |
| 欽州港口區0.7m中繼 | 431.1000MHz | 439.1000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 柳州0.7m中繼 | 430.2000MHz | 439.8000MHz | 無 | 無 |
| 柳州2m中繼 | 144.0600MHz | 147.9800MHz | 88.5Hz | 無 |
| 三亞0.7m守候頻率 | 438.0000MHz | 438.0000MHz | 無 | 無 |
| 三亞0.7m中繼 | 431.4750MHz | 439.0750MHz | 110.9Hz | 無 |
| 三亞2m中繼 | 147.9750MHz | 144.1000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 德陽0.7m中繼 | 431.3100MHz | 439.3100MHz | 無 | 無 |
| 達州0.7米中繼 | 434.4000MHz | 439.4000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 達州2m中繼 | 144.1750MHz | 147.8250MHz | 88.5Hz | 無 |
| 成都0.7m守候頻率 | 438.5250MHz | 438.5250MHz | 無 | 無 |
| 成都0.7m守候頻率2 | 434.8000MHz | 434.8000MHz | 無 | 無 |
| 成都0.7m守候頻率3 | 434.7000MHz | 434.7000MHz | 無 | 無 |
| 成都0.7m中繼 | 434.2250MHz | 439.2250MHz | 無 | 無 |
| 成都0.7m中繼 | 434.2250MHz | 439.2250MHz | 無 | 無 |
| 成都0.7m中繼2 | 434.1000MHz | 439.1000MHz | 無 | 無 |
| 成都0.7m中繼3 | 434.3000MHz | 439.3000MHz | 無 | 無 |
| 成都0.7m中繼4 | 434.5000MHz | 439.5000MHz | 無 | 無 |
| 成都0.7m中繼5 | 434.8750MHz | 439.8750MHz | 無 | 無 |
| 成都2m/0.7m跨段中繼 | 144.6500MHz | 430.6500MHz | 無 | 無 |
| 成都2m守候頻率 | 145.0000MHz | 145.0000MHz | 無 | 無 |
| 成都2m中繼 | 144.0500MHz | 147.9500MHz | 無 | 無 |
| 成都875HAM俱樂部0.7m中繼 | 431.8750MHz | 438.8750MHz | 無 | 無 |
| 成都875HAM俱樂部2m中繼 | 144.1250MHz | 147.8750MHz | 無 | 無 |
| 成都羽林俱樂部0.7m守候頻率 | 438.7000MHz | 438.7000MHz | 無 | 無 |
| 成都羽林俱樂部0.7m中繼 | 434.7750MHz | 439.7000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 成都羽林俱樂部2m守候頻率 | 146.7000MHz | 146.7000MHz | 無 | 無 |
| 成都羽林俱樂部2m中繼 | 144.2000MHz | 145.7000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 成都金堂0.7m中繼 | 434.5500MHz | 439.5500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 成都金堂0.7m中繼2 | 431.9250MHz | 439.9250MHz | 無 | 無 |
| 南充0.7m中繼 | 431.9750MHz | 439.9750MHz | 無 | 無 |
| 南充2m中繼 | 144.6250MHz | 147.6250MHz | 無 | 無 |
| 南充2m中繼2 | 144.1750MHz | 147.9750MHz | 無 | 無 |
| 攀枝花0.7m中繼 | 434.9000MHz | 439.9000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 攀枝花米易0.7m實驗中繼 | 450.3000MHz | 460.3000MHz | 無 | 無 |
| 雅安0.7m中繼 | 434.1750MHz | 439.1750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 西昌0.7m中繼 | 431.5250MHz | 439.5250MHz | 88.5Hz | 無 |
| 樂山0.7m中繼 | 431.9000MHz | 439.9000MHz | 無 | 無 |
| 樂山2m守候頻率 | 144.8000MHz | 144.8000MHz | 無 | 無 |
| 樂山2m守候頻率2 | 145.0000MHz | 145.0000MHz | 無 | 無 |
| 樂山2m中繼 | 144.1000MHz | 147.9000MHz | 100.0Hz | 無 |
| 瀘州0.7m中繼 | 434.9000MHz | 439.9000MHz | 88.5Hz | 無 |
| 閬中0.7m中繼 | 430.5250MHz | 439.6250MHz | 無 | 無 |
| 閬中2m中繼 | 144.5250MHz | 147.6250MHz | 無 | 無 |
| 綿陽0.7m守候頻率 | 438.9000MHz | 438.9000MHz | 無 | 無 |
| 綿陽0.7m中繼 | 434.5750MHz | 439.5750MHz | 88.5Hz | 無 |
| 綿陽2m守候頻率 | 145.0000MHz | 145.0000MHz | 無 | 無 |
| 綿陽2m中繼 | 144.1500MHz | 147.8500MHz | 88.5Hz | 無 |
| 綿陽三臺縣0.7m中繼 | 431.7750MHz | 439.7750MHz | 179.9Hz | 無 |
| 重慶2m守候頻率 | 144.8000MHz | 144.8000MHz | 無 | 無 |
| 重慶2m中繼 | 144.1300MHz | 145.6700MHz | 88.5Hz | 無 |
| 重慶萊卡車友會2m中繼 | 147.9750MHz | 144.6750MHz | 無 | 無 |
| 重慶永川區2m中繼 | 144.2000MHz | 147.9950MHz | 無 | 無 |
| 重慶巴南區無線電運動協會2m數字中繼 | 144.7750MHz | 147.7750MHz | 無 | 無 |
